1. Seorang peneliti ingin mengkaji hubungan ukuran besar luka yang dinyatakan dalam lama hari rawat, diperoleh data sebagai berikut:
No Besar Luka Lama Rawat
1 3,8 8
2 5,2 10
3 10,6 6
4 6,3 7
5 10,1 8
6 7,6 10
7 8,2 10
8 9,2 11
9 5,5 12
10 7,5 13
11 12 13
12 7,7 10
13 8,3 9
14 5,4 8
15 4,3 8
16 8 7
17 9,5 15
18 3,6 5
19 4,4 9
20 4,8 9
21 5,6 10
22 8,9 12
23 11 15
24 4,5 2
25 7,6 5
Analisa data menggunakan SPSS, sertakan bukti Langkah-langkah SPSS dan analisih hasil uji tersebut!